作品紹介
物件概要
| 所在地 | 磐田市 |
|---|---|
| URL | http://www.ja-shizuoka.or.jp/enchu/top.html |
| 着 工 | 2002年10月 |
| 完 成 | 2003年2月 |
| 延床面積 | 2,790.08m² |
| 構 造 | 鉄骨造2階建 |
設計のポイント
管内の営農拠点施設。
| 所在地 | 磐田市 |
|---|---|
| URL | http://www.ja-shizuoka.or.jp/enchu/top.html |
| 着 工 | 2002年10月 |
| 完 成 | 2003年2月 |
| 延床面積 | 2,790.08m² |
| 構 造 | 鉄骨造2階建 |
管内の営農拠点施設。